Propiété
Propiété
VISITE LIBRE
2026-Aug-09 | 14:00 - 16:00
8360 Rue Marilyne
Maison de plain-pied | MLS: 20576867
649 900 $
Description
Bienvenue dans ce magnifique bungalow rénové et clé en main, situé sur un coin de rue recherché. Lumineuse et élégante, l'aire de vie à concept ouvert réunit le salon, la salle à manger et la cuisine, idéale au quotidien comme pour recevoir. La cuisine moderne offre des armoires épurées, des finis de qualité, un grand espace de travail et un garde-manger walk-in. Avec 4 chambres spacieuses, 2 salles de bain au design soigné, une salle de lavage séparée et un sous-sol polyvalent, cette propriété a tout pour plaire. Profitez aussi d'une cour arrière paysagée parfaite pour les belles journées d'été.
Inclus : Hotte de cuisine, luminaires, climatiseur mural.
Emplacement
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 3.0 x 3.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 15.5 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 13.7 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 6.6 x 12.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 11.6 x 12.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 16.11 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle familiale | 22.10 x 24.4 P | Sous-sol | époxy |
| Salle de bains | 8.6 x 7.5 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher | 12.5 x 11.8 P | Sous-sol | époxy |
| Chambre à coucher | 11.2 x 12.4 P | Sous-sol | époxy |
| Salle de lavage | 8.0 x 12.4 P | Sous-sol | époxy |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Fondation | Béton coulé |
| Toiture | Bitume et gravier |
| Revêtements | Brique |
| Équipement disponible | Climatiseur mural |
| Particularités | Coin de rue |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
| Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
Cette inscription est présentée en collaboration avec RE/MAX DYNASTIE