Propiété
Propiété
Façade
Cuisine
Salle à manger
Salon
Salon
Cuisine
Salle à manger
Salon
Autre
Salle d'eau
Escalier
Autre
Chambre à coucher principale
Chambre à coucher principale
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Salle de bains
Salle de bains
Escalier
Salle familiale
Salle familiale
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Salle de bains
Salle de lavage
Balcon
Face arrière
Proximité
Proximité
Proximité
Proximité
Proximité
Description
Situé dans la ferme centrale de NDG Benny 2008 maison de ville, communauté très familiale. 3 + 1 chambres, 2 + 1 salles de bains et 1 parking extérieur. Bien entretenu pendant les années.
Inclus : Poêle, réfrigérateur, laveuse et sécheuse, couvre-fenêtres (aveugles/magasins)
Emplacement
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Salon | 17.8 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 10.10 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 12.10 x 7.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle d'eau | 7.1 x 3.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 15.3 x 13.6 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.3 x 9 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 9.9 x 9.1 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 13 x 5 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle familiale | 24.1 x 17.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8.11 x 6.3 P | Sous-sol | Céramique |
| Rangement | 10.8 x 9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Caractéristiques
| Allée | Asphalte |
|---|---|
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Revêtements | Brique |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
Cette inscription est présentée en collaboration avec IMMOBILIER RICHEN INC. / RICHEN REALTY INC.