Propiété
Propiété
5365-5369 Rue Paul-Pau
Triplex | MLS: 12710527
979 900 $
Description
Excellente opportunité à Montréal! Ce triplex entièrement loué comprend trois logements lumineux, fonctionnels et bien entretenus, avec le cachet typique des plex montréalais. Façade de brique, planchers de bois et de céramique, cuisines pratiques et belle luminosité naturelle. À proximité des commerces, parcs, transports en commun et services. Une belle option pour investisseur ou futur propriétaire occupant.
Excellente opportunité à Montréal! Ce triplex entièrement loué comprend trois logements bien entretenus offrant des espaces de vie lumineux et fonctionnels, ainsi que le cachet typique des plex montréalais. L'immeuble se distingue par sa façade de brique classique, sa belle luminosité naturelle, ses planchers de bois et de céramique, ses cuisines pratiques avec beaucoup de rangement, ses pièces de vie confortables et ses chambres de bonnes dimensions.
Idéalement situé dans un secteur établi de Montréal, l'immeuble se trouve à proximité des commerces, restaurants, parcs, transports en commun et services du quotidien, offrant un emplacement pratique tant pour les locataires que pour un éventuel propriétaire occupant.
Les trois logements sont présentement loués, ce qui en fait une belle option pour un investisseur à la recherche d'un immeuble à revenus bien situé. Il peut également représenter une option intéressante pour un futur propriétaire occupant souhaitant éventuellement habiter l'un des logements tout en bénéficiant des revenus locatifs des autres.
Une belle occasion d'acquérir un triplex polyvalent à Montréal offrant un excellent potentiel à long terme.
Inclus : Luminaires et hottes de cuisine.
Exclus : Biens des locataires.
Emplacement
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 3.9 x 6.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 11.8 x 15.10 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Entrée | 3.1 x 4.0 P | Sous-sol | Céramique |
| Salon | 12.0 x 15.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 8.0 x 15.5 P | 2ième étage | Bois |
| Salon | 11.6 x 12.11 P | Sous-sol | Bois |
| Chambre à coucher principale | 8.0 x 15.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.8 x 10.6 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 8.1 x 9.6 P | Sous-sol | Bois |
| Chambre à coucher | 11.8 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.8 x 11.7 P | 2ième étage | Bois |
| Hall d'entrée | 3.1 x 12.3 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher | 11.8 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 11.6 x 10.11 P | 2ième étage | Céramique |
| Cuisine | 11.6 x 13.10 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle à manger | 11.6 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 11.6 x 12.2 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 11.8 x 13.7 P | Sous-sol | Bois |
| Cuisine | 11.6 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 4.8 x 8.4 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 5.0 x 6.10 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 4.11 x 8.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Toiture | Autre |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique, Pierre |
| Garage | Chauffé, Intégré, Simple largeur |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Cette inscription est présentée en collaboration avec RE/MAX DYNASTIE